熱分析儀在部分科研院所應用案例
發布時間:
2025-04-29 11:46
來源:
上海和晟儀器科技有限公司
| 1、 | 中國科學院金屬研究所  | 2、  | 中國科學院沈陽應用生態研究所  | 
| 3、 | 中國科學院贛江創新研究院  | 4、  | 中國科學院海西研究院  | 
| 5、 | 中國科學院過程工程研究所  | 6、  | 中國人民解放軍陸軍防化學院  | 
| 7、 | 航天建筑設計研究院有限公司  | 8、  | 吉林產品質量監督檢驗院  | 
| 9、 | 貴州省醫療器械檢測中心  | 10、  | 安陽北清科技創新研究院  | 
| 11、 | 吉林省交通規劃設計院  | 12、  | 廣東省工業分析檢測中心  | 
| 13、 | 上海交大醫學院虹橋國際醫學研究院  | 14、  | 黃河三角洲現代農業技術創新中心  | 
| 15、 | 中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院  | 16、  | 安徽省農業科學院  | 
| 17、 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心  | 18、  | 內蒙古特檢院錫林郭勒分院  | 
| 19、 | 黑龍江省建筑材料工業規劃設計研究院  | 20  | 中國檢驗認證集團南京檢驗認證公司  | 
| 21、 | 四平市市場監管局  | 22、  | 國家醫療器械質量監督檢驗中心  | 
| 23、 | 云南省產品質量監督檢驗研究院  | 24  | 國網安徽省電力有限公司電力科學研究  | 
| 25、 | 海南海口海關  | 26、  | 石家莊市食品藥品檢驗中心  | 
| 27、 | 國家管網集團研究院  | 28、  | 中石化(大連)石油化工研究院有限公司  | 
| 29、 | 西安航天動力研究所  | 30、  | 石油工業防腐保溫產品質量監督檢驗中心  | 
| 31 | 國家電網有限公司  | 32、  | 廣東腐蝕科學與技術創新研究院  | 
| 33、 | 廣東省智能科學與技術研究院  | 34、  | 鉆井工程技術研究院  | 
| 35、 | 煙臺先進材料與綠色制造山東省實驗室  | 36、  | 中國-東盟科技創新公共服務平臺  | 
| 37、 | 山東省魯北地質工程勘察院  | 38、  | 軍事科學院系統工程研究院  | 
| 39、 | 中國農業大學北京通州實驗站  | 40  | 中國電子科技集團公司第二十三研究所  | 
| 41、 | 中國電子科技集團公司第七研究所  | 42、  | 上海建科深水港檢驗有限公司  | 
| 43、 | 長治市綜合檢測中心  | 
上一篇:
推薦新聞
Recommendation
2025-08-22
2024-10-09